Tabulka stažených bankovek | |||
---|---|---|---|
Měna | Nákup | ||
8 série švýcarského franku | CHF8 | 4.1560 | 4.4700 |
Velká Británie libra | GBP | 4.6530 | 4.9800 |
Austrálie dolar | AUD | 2.0840 | 3.4300 |
českou korunu | CZK | 0.1510 | 0.1790 |
Kanadský dolar | CAD | 2.1730 | 2.7300 |
Švýcarsko frank | CHF | 3.8400 | 4.5500 |
Maďarsko forint | HUF | 0.0068 | 0.0118 |
Guernsey libra | GGP | 4.6530 | 4.9800 |
Irsko libra | IEP | 4.6530 | 4.9800 |
Irsko libra | IEP | 4.6530 | 4.9800 |
Jersey libra | JEP | 4.6530 | 4.9800 |
Skotsko libra | SCP | 4.6530 | 4.9400 |
Ostrov Man libra | IMP | 4.6530 | 4.9800 |
Německo marka | DEM | 1.8830 | 2.2000 |
Estonsko koruna | EEK | 0.2210 | 0.2650 |
Belgie frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
Slovensko koruna | SKK | 0.0890 | 0.1460 |
Lotyšsko lat | LVL | 5.1720 | 6.2700 |
Litva litas | LTL | 1.0280 | 1.2400 |
Lucembursko frank | LUF | 0.0790 | 0.0990 |
Chorvatsko kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Slovinsko tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
8 série švýcarského franku | CHF8 | 4.1300 | 4.4700 |
Velká Británie libra | GBP | 4.5800 | 4.9900 |
Austrálie dolar | AUD | 1.7500 | 3.7800 |
českou korunu | CZK | 0.1010 | 0.1790 |
Kanadský dolar | CAD | 1.9700 | 2.9600 |
Švýcarsko frank | CHF | 3.6100 | 4.5800 |
Maďarsko forint | HUF | 0.0035 | 0.0119 |
Guernsey libra | GGP | 4.2500 | 4.9900 |
Irsko libra | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Irsko libra | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Jersey libra | JEP | 4.2500 | 4.9900 |
Skotsko libra | SCP | 4.2500 | 4.9500 |
Ostrov Man libra | IMP | 4.2500 | 4.9900 |
Německo marka | DEM | 1.5500 | 2.2100 |
Estonsko koruna | EEK | 0.1660 | 0.2650 |
Belgie frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
Slovensko koruna | SKK | 0.0060 | 0.1480 |
Lotyšsko lat | LVL | 4.5000 | 6.3300 |
Litva litas | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
Lucembursko frank | LUF | 0.0810 | 0.1100 |
Chorvatsko kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Slovinsko tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Máte měnu staženou z oběhu? Možná o tom ani nevíte, podívejte se na seznam uvedený na starebanknoty.pl.
Naše společnost vykupuje staré a stažené bankovky, v současnosti seznam obsahuje 28 evropských měn. Nevíte, jestli bankovky, které máte doma, za něco stojí? Ověřte si na našich webových stránkách, kde uvádíme vzhled každé bankovky a kupní cenu, kterou je však možné dohodnout a do značné míry závisí na množství směňované měny. Nákup stažené německé marky, slovenské koruny, britské libry nebo jiné měny je směněn za polský zlotý za konkurenční cenu. Je také možné vyměnit za aktuální verzi bankovek, pokud se směna týká měny, která je v dané zemi stále v oběhu, za směnný kurz stanovený pokladnou.
V současné době je velmi oblíbený prodej stažených švýcarských franků - nabízíme nákup na místě v pobočkách nebo kurýrem - více informací na webu objednat kurýra
Zveme vás do našich kanceláří (směnáren) ve Slezsku v Katovicích, Rybniku, Żorech a Ratiboři. Kontaktujte prosím zaměstnance kanceláře předem telefonicky nebo e-mailem: podrobnosti jsou uvedeny výše.
Po zavedení společné evropské měny: Euro v mnoha zemích starého kontinentu byly jejich vlastní měny staženy z oběhu, v našem seznamu najdete stažené bankovky Německa: německé marky, Španělsko: španělská peseta, Portugalsko : portugalské escudo, Belgie: belgický frank, Lucembursko: lucemburský frank, Nizozemsko: holandský gulden, Estonsko: estonská koruna, Slovensko: slovenská koruna, Rumunsko: rumunský leu, Rakousko: rakouský šilink. Každou z předložených stažených bankovek vykupujeme za pevnou, prezentovanou cenu.