Tabelle der eingezogenen Banknoten | |||
---|---|---|---|
Währung | Kaufen | ||
Schweiz Franken 8. Serie | CHF8 | 4.1550 | 4.4700 |
Großbritannien Pfund | GBP | 4.6510 | 4.9800 |
Australien Dollar | AUD | 2.0820 | 3.4300 |
Tschechien Krone | CZK | 0.1510 | 0.1790 |
Kanada Dollar | CAD | 2.1710 | 2.7200 |
Schweiz Franken | CHF | 3.8380 | 4.5500 |
Ungarn Forint | HUF | 0.0068 | 0.0118 |
Guernsey Pfund | GGP | 4.6510 | 4.9800 |
Irland Pfund | IEP | 4.6510 | 4.9800 |
Irland Pfund | IEP | 4.6510 | 4.9800 |
Jersey Pfund | JEP | 4.6510 | 4.9800 |
Schottland Pfund | SCP | 4.6510 | 4.9400 |
Insel Man Pfund | IMP | 4.6510 | 4.9800 |
Deutschland Marke | DEM | 1.8830 | 2.2000 |
Estland Krone | EEK | 0.2210 | 0.2650 |
Belgien Franken | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
Slowakei Krone | SKK | 0.0890 | 0.1460 |
Lettland Lat | LVL | 5.1730 | 6.2700 |
Litauen Lit | LTL | 1.0280 | 1.2400 |
Luxemburg Franken | LUF | 0.0790 | 0.0990 |
Kroatien Kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Slowenien Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Schweiz Franken 8. Serie | CHF8 | 4.1300 | 4.4700 |
Großbritannien Pfund | GBP | 4.5800 | 4.9900 |
Australien Dollar | AUD | 1.7400 | 3.7700 |
Tschechien Krone | CZK | 0.1010 | 0.1790 |
Kanada Dollar | CAD | 1.9700 | 2.9600 |
Schweiz Franken | CHF | 3.6100 | 4.5800 |
Ungarn Forint | HUF | 0.0035 | 0.0119 |
Guernsey Pfund | GGP | 4.2500 | 4.9900 |
Irland Pfund | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Irland Pfund | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Jersey Pfund | JEP | 4.2500 | 4.9900 |
Schottland Pfund | SCP | 4.2500 | 4.9500 |
Insel Man Pfund | IMP | 4.2500 | 4.9900 |
Deutschland Marke | DEM | 1.5500 | 2.2100 |
Estland Krone | EEK | 0.1660 | 0.2650 |
Belgien Franken | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
Slowakei Krone | SKK | 0.0060 | 0.1480 |
Lettland Lat | LVL | 4.5000 | 6.3300 |
Litauen Lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
Luxemburg Franken | LUF | 0.0810 | 0.1100 |
Kroatien Kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Slowenien Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Haben Sie eine Währung aus dem Verkehr gezogen? Vielleicht wissen Sie es noch nicht einmal, schauen Sie sich die Liste auf starebanknoty.pl an.
Unser Unternehmen kauft alte und eingezogene Banknoten, derzeit umfasst die Liste 28 europäische Währungen. Sie wissen nicht, ob die Geldscheine, die Sie zu Hause aufbewahren, überhaupt etwas wert sind? Schauen Sie auf unserer Website nach, wo wir das Aussehen jeder Banknote und den Kaufpreis präsentieren, der jedoch verhandelt werden kann und weitgehend von der Menge der umgetauschten Währung abhängt. Der Kauf der abgezogenen Deutschen Mark, der Slowakischen Krone, des Britischen Pfunds oder einer anderen Währung wird zu einem wettbewerbsfähigen Preis in polnische Zloty umgetauscht. Es ist auch möglich, Banknoten in die aktuelle Version umzutauschen, wenn der Umtausch die in einem bestimmten Land noch im Umlauf befindliche Währung betrifft, und zwar zu dem vom Geldkassierer festgelegten Wechselkurs.
Aktuell erfreut sich der Verkauf von abgehobenen Schweizer Franken großer Beliebtheit – wir bieten den Kauf vor Ort in Filialen oder per Kurier an – weitere Informationen unter Kurier bestellen
Wir laden Sie in unsere Büros (Bureaux de Change) in Schlesien in Katowice, Rybnik, Żory und Racibórz ein. Bitte wenden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail an einen Mitarbeiter unseres Büros: Einzelheiten siehe oben.
Nach der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung: Euro wurden in vielen Ländern des Alten Kontinents ihre eigenen Währungen aus dem Verkehr gezogen. In unserer Liste finden Sie eingezogene Banknoten von Deutschland: Deutsche Mark, Spanien: Spanische Peseta, Portugal: Portugiesischer Escudo, Belgien: Belgischer Franken, Luxemburg: Luxemburgischer Franken, Niederlande: Niederländischer Gulden, Estland: Estnische Krone, Slowakei: Slowakische Krone, Rumänien: Rumänischer Leu, Österreich: Österreichischer Schilling. Wir kaufen jede der präsentierten eingezogenen Banknoten zum festgelegten, präsentierten Preis.