Tabela wycofanych banknotów | |||
---|---|---|---|
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1550 | 4.4700 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.6510 | 4.9800 |
Australia dolar | AUD | 2.0820 | 3.4300 |
Czechy korona | CZK | 0.1510 | 0.1790 |
Kanada dolar | CAD | 2.1710 | 2.7300 |
Szwajcaria frank | CHF | 3.8390 | 4.5500 |
Węgry forint | HUF | 0.0068 | 0.0118 |
Funt falklandzki | FKP | 4.6510 | 4.9800 |
Guernsey funt | GGP | 4.6510 | 4.9800 |
Irlandia funt | IEP | 4.6510 | 4.9800 |
Irlandia funt | IEP | 4.6510 | 4.9800 |
Szkocja Funt | SCP | 4.6510 | 4.9400 |
Jersey funt | JEP | 4.6510 | 4.9800 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.6510 | 4.9800 |
Niemcy marka | DEM | 1.8830 | 2.2000 |
Estonia korona | EEK | 0.2210 | 0.2650 |
Belgia frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
Słowacja korona | SKK | 0.0890 | 0.1460 |
Łotwa łat | LVL | 5.1730 | 6.2700 |
Litwa lit | LTL | 1.0280 | 1.2400 |
Luksemburg frank | LUF | 0.0790 | 0.0990 |
Chorwacja kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1300 | 4.4700 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.5800 | 4.9900 |
Australia dolar | AUD | 1.7400 | 3.7700 |
Czechy korona | CZK | 0.1010 | 0.1790 |
Kanada dolar | CAD | 1.9700 | 2.9600 |
Szwajcaria frank | CHF | 3.6100 | 4.5800 |
Węgry forint | HUF | 0.0035 | 0.0119 |
Funt falklandzki | FKP | 4.2500 | 4.9900 |
Guernsey funt | GGP | 4.2500 | 4.9900 |
Irlandia funt | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Irlandia funt | IEP | 4.2500 | 4.9900 |
Szkocja Funt | SCP | 4.2500 | 4.9500 |
Jersey funt | JEP | 4.2500 | 4.9900 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.2500 | 4.9900 |
Niemcy marka | DEM | 1.5500 | 2.2100 |
Estonia korona | EEK | 0.1660 | 0.2650 |
Belgia frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
Słowacja korona | SKK | 0.0060 | 0.1480 |
Łotwa łat | LVL | 4.5000 | 6.3300 |
Litwa lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
Luksemburg frank | LUF | 0.0810 | 0.1100 |
Chorwacja kuna | HRK | 0.4600 | 0.5500 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Posiadasz wycofaną z obiegu walutę? Może nawet o tym nie wiesz, sprawdź podaną na stronie starebanknoty.pl listę.
Nasza firma prowadzi skup starych i wycofanych z obiegu banknotów, aktualnie lista obejmuje 28 walut europejskich. Nie wiesz, czy banknoty jakie trzymasz w domu, są coś warte ? Sprawdź na naszej stronie gdzie przedstawiamy wygląd każdego banknotu oraz cenę skupu którą jednak można negocjować i w dużej mierze zależy od ilości wymienianej waluty. Skup wycofanej marki niemieckiej, korony słowackiej, funta brytyjskiego czy innej waluty dotyczy wymiany na złoty polski po konkurencyjnej cenie. Jest również możliwość wymiany na obecną wersję banknotów, jeżeli wymiana dotyczy waluty będącej wciąż w obiegu w danym kraju po kursie ustalonym przez kasjera walutowego.
Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż wycofanych franków szwajcarskich - oferujemy skup na miejscu w placówkach lub przesyłką kurierską - więcej informacji na stronie zamów kuriera
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów) rozlokowanych na Śląsku w Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z pracownikiem kantoru: dane podane powyżej.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.