Tabela wycofanych banknotów | ||
---|---|---|
Waluta | Kupno | |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1530 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.6500 |
Australia dolar | AUD | 2.0820 |
Czechy korona | CZK | 0.1510 |
Kanada dolar | CAD | 2.1720 |
Szwajcaria frank | CHF | 3.8370 |
Węgry forint | HUF | 0.0068 |
Funt falklandzki | FKP | 4.6500 |
Guernsey funt | GGP | 4.6500 |
Irlandia funt | IEP | 4.6500 |
Irlandia funt | IEP | 4.6500 |
Szkocja Funt | SCP | 4.6500 |
Jersey funt | JEP | 4.6500 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.6500 |
Niemcy marka | DEM | 1.8830 |
Estonia korona | EEK | 0.2210 |
Belgia frank | BEF | 0.0750 |
Słowacja korona | SKK | 0.0890 |
Łotwa łat | LVL | 5.1720 |
Litwa lit | LTL | 1.0280 |
Luksemburg frank | LUF | 0.0790 |
Chorwacja kuna | HRK | 0.4600 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1300 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.5800 |
Australia dolar | AUD | 1.7400 |
Czechy korona | CZK | 0.1010 |
Kanada dolar | CAD | 1.9700 |
Szwajcaria frank | CHF | 3.6100 |
Węgry forint | HUF | 0.0035 |
Funt falklandzki | FKP | 4.2500 |
Guernsey funt | GGP | 4.2500 |
Irlandia funt | IEP | 4.2500 |
Irlandia funt | IEP | 4.2500 |
Szkocja Funt | SCP | 4.2500 |
Jersey funt | JEP | 4.2500 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.2500 |
Niemcy marka | DEM | 1.5500 |
Estonia korona | EEK | 0.1660 |
Belgia frank | BEF | 0.0640 |
Słowacja korona | SKK | 0.0060 |
Łotwa łat | LVL | 4.4900 |
Litwa lit | LTL | 0.7000 |
Luksemburg frank | LUF | 0.0810 |
Chorwacja kuna | HRK | 0.4600 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 |
Wyślij kuriera na adres :
Sławomir Majchrzak
ul. Raciborska 16
44-200 Rybnik
Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi: 20zł